Высокоэффективные рекуператоры тепла позволяют экономить энергию при работе приточно-вытяжной вентиляционной системы.
Используют энергию удаляемого из помещения воздуха для подогрева/охлаждения приточного воздуха.



Tecnoclima RCU



Рекуператоры тепла с теплообменником серии RCU


В составе рекуператора имеется теплообменник, в котором встречные потоки воздуха (вытяжной и приточный) обмениваются энергией, за счет чего приточный воздух подогревается или охлаждается.

Модель Размеры, мм Вес, кг
A B C
RCU 33 750 990 290 41
RCU 55 750 990 290 45
RCU 110 860 1 140 410 80
RCU 175 860 1 300 500 125
RCU 220 860 1 380 500 138
RCU 255 1 230 1 650 600 160
RCU 320 1 230 1 650 600 174
RCU 410 1 330 1 750 600 171

Технические данные рекуператоров RCU


МОДЕЛЬ RCU 33 RCU 55 RCU 110 RCU 175 RCU 220 RCU 255 RCU 320 RCU 410
Возвращаемая выходная мощность1 кВт 1,5 3,1 4,7 7,9 9,2 11,2 13,9 20,6
Эффективность1 % 53 54 55 54 54 54 51 57
Выходная температура обновленного воздуха1 °C 8,3 8,5 8,8 8,5 8,5 8,5 7,8 9,3
Номинальный расход воздуха2 м3 300 620 920 1 580 1 850 2 250 2 950 3 920
Полезный (свободный) напор2 Па 45 55 65 70 77 80 100 100
Эффективность фильтрации EU G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3
Фронтальная скорость воздуха м/с 0,9 1,7 2,0 2,3 2,7 1,8 2,5 2,8
Потребляемая мощность Вт 92 х 2 90 х 2 147 х 2 350 х 2 350 х 2 350 х 2 550 х 2 750 х 2
Потребляемый ток A 0,75 1,8 2,2 4,5 4,8 5,4 8,5  
Скорости вентилятора кол-во 1 1 3 3 3 3 3 2
Степень защиты IP 44 44 44 44 44 55 44 44
Электроподключение, 50 Гц В/ф~ 230/1~ 230/1~ 230/1~ 230/1~ 230/1~ 230/1~ 230/1~ 400/3~

1 Номинальные зимние условия: наружный воздух -5°C при сухом термометре, относительная влажность 80%; воздух помещения 20°C при сухом термометре, относительная влажность 50%.
Номинальные летние условия: наружный воздух 32°C при сухом термометре, относительная влажность 50%; воздух помещения 26°C при сухом термометре, относительная влажность 50%.

2 Значения характеризуют воздух после рекуператора и фильтра.



Роторные рекуператоры тепла серии RCU-НЕ


Тепло внутреннего воздуха, удаляемого из помещения, через роторный гигроскопический рекуператор передается холодному наружному воздуху, который подогревается этим теплом, снижая нагрузку на калорифер и сохраняя большую часть обычно теряемой тепловой энергии.

Модель Размеры, мм Вес, кг
A B C
RCU 33 HE 750 1 075 125 67
RCU 55 HE 750 1 075 425 45
RCU 110 HE 860 1 205 460 102
RCU 175 HE 860 1 400 530 139
RCU 220 HE 960 1 540 560 152
RCU 255 HE 1 230 1 720 600 178
RCU 320 HE 1 230 1 720 600 194
RCU 410 HE 1 230 1 720 600 207

Технические данные рекуператоров RCU-HE


МОДЕЛЬ RCU-HE
33 55 110 175 220 255 320 410
Возвращаемая выходная мощность1 зимний режим кВт 3,5 6,3 10 17,4 21,3 25,2 30,5 38
летний режим 1,3 2,5 4 6,9 8,5 10 12,3 15,7
Эффективность (температура/теплосодержание)1 зимний режим % 85/82 72/69 71/68 72/69 72/69 73/69 69/67 63/63
летний режим 92/73 80/69 79/69 80/69 79/69 80/69 77/68 70/66
Выходная температура обновленного воздуха1 зимний режим °C 16,1 13 12,7 13 12,9 13,1 12,3 10,6
летний режим 26,5 27,2 27,3 27,2 27,3 27,2 27,4 27,8
Влажность обрабатываемого воздуха1 зимний режим % 53 57,6 58,7 57,6 57,9 57,2 60,3 67,5
летний режим 56 53,7 53,4 53,7 53,4 53,7 53,1 51,9
Номинальный расход воздуха2 м3 310 650 1 050 1 800 2 220 2 600 3 250 4 290
Полезный (свободный) напор>2 Па 50 65 80 130 100 110 125 130
Эффективность фильтрации EU G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3
Фронтальная скорость воздуха м/с 1 1,9 2 2,5 2,8 1,8 2,6 3
Мощность двигателя Вт 92 х 2 90 х 2 147 х 2 350 х 2 350 х 2 350 х 2 550 х 2 750 х 2
Скорости вентилятора к-во 1 1 3 3 3 3 3 2
Степень защиты IP 44 44 44 44 44 55 44 44
Электроподключение, 50 Гц В/ф~ 230/1~ 230/1~ 230/1~ 230/1~ 230/1~ 230/1~ 230/1~ 400/3~

1 Номинальные зимние условия: наружный воздух -5°C при сухом термометре, относительная влажность 80%; воздух помещения 20°C при сухом термометре, относительная влажность 50%.
Номинальные летние условия: наружный воздух 32°C при сухом термометре, относительная влажность 50%; воздух помещения 26°C при сухом термометре, относительная влажность 50%.

2 Значения характеризуют воздух после рекуператора и фильтра.

 

Консультация специалиста: 8 (800) 100 58 52